| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 8 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | direct injection |
| Lubrificação | See oil information BMW F10 5 Series Sedan M5Óleos lubrificantes e Fluidos - Óleo do motorTodos os climas: OEM: API/ACEA: Quantidade de óleo do motor (com Filtro): L |
| Líquido de Refrigeração | See Coolant information BMW F10 5 Series Sedan M5 Anticongelante / Anticorrosivo do Radiador do motorTipo de anticongelante / anticorrosivo: Quantidade de anticongelante / anticorrosivo: L |
| Disposição | Longitudinal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 4395 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89 x 88.3 mm |
| Válvulas | 32 Válvulas |
| Aspiração | Twin Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 10 |
| Potência | 560 PS or 552 bhp or 412 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 680 Nm or 501 lb.ft @ 1500 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 7 marchas Sequential Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 4.812nd Gear Ratio: 2.593rd Gear Ratio: 1.704th Gear Ratio: 1.285th Gear Ratio: 1.006th Gear Ratio: 0.847th Gear Ratio: 0.67Reverse Gear Ratio: 4.17Final Drive Ratio: 3.15Óleo do câmbio / caixa de velocidadesTipo de óleo: Quantidade de óleo: L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
| Emissões de CO2 | 232 g/Km (BMW) |
| Euro NCAP | BMW F10 5 Series Sedan M5Euro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:Safety Assist:95 %78 %83 %100 % Tested on: 5 / 2010 |
| Velocidade Máxima | 250 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 4.4 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan |
| Num. de Portas | 4 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 296.4 cm |
| Comprimento | 491 cm |
| Largura | 189.2 cm |
| Altura | 145.1 cm |
| Bitola dianteira | 162.7 cm |
| Bitola traseira | 158.2 cm |
| Altura livre | 11.7 cm / 4.61 inches |
| Peso rebocável | 2000 Kg |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.3 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (400 mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (396 mm) |
| Pneus da Frente | 265/40 R19 |
| Pneus de Trás | 295/35 R19 |
| Peso | 1845 kg |
| Relação Peso/Potência | 3.3 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 520 L |
| Suspensão da Frente | Independent. Coil springs. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | multilink. Coil springs. Anti-roll bar |