| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Bosch Diesel inj. pump |
| Líquido de Refrigeração | Water |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 2499 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 93.00 x 92.00 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 22.00 |
| Potência | 76 PS or 75 bhp or 56 kW @ 4200 rpm |
| Torque | 162.0 Nm or 119 lb.ft @ 4200 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -4th Gear Ratio: -5th Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: 2.94 |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
| Velocidade Máxima | 166 km/h |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 16.50 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan |
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 265.9 cm |
| Comprimento | 449.6 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Largura | 176 cm |
| Altura | 143.3 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Bitola dianteira | 148 cm |
| Bitola traseira | 147 cm |
| Altura livre | 14.0 cm / 5.51 inches |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.320 |
| Freios dianteiros | Discos (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | -/- R- |
| Pneus de Trás | -/- R- |
| Peso | 1210 kg |
| Relação Peso/Potência | 15.9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Direção | Rack and pinion. PAS - |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | McPherson struts. Anti-roll bar. |