| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | direct petrol injection |
| Lubrificação | Wet sump |
| Líquido de Refrigeração | Water |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1998 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 86.00 x 86.00 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Potência | 260 PS or 256 bhp or 191 kW @ - rpm |
| Torque | - Nm or - lb.ft @ - rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | marchas Relações de Câmbio |
| Velocidade Máxima | 201 km/h |
| Aceleração 0 a 60 milhas (0 a 96 Km/h) | 5.90 s |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan |
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 316 cm |
| Comprimento | 499.6 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Largura | 198.4 cm |
| Altura | 133.4 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Bitola dianteira | 171.7 cm |
| Bitola traseira | 174.8 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 255/35 R22 |
| Pneus de Trás | 285/35 R22 |
| Peso | - kg |
| Volume do Porta-malas | - L |