| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | 166.990 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Bosch MSM |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1898 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.0 x 85.6 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.8 |
| Potência | 125 PS or 123 bhp or 92 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 180 Nm or 132 lb.ft @ 4000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 7.7 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 6.0 L/100km |
| Consumos - Urbano | 10.6 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 701 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 54 L |
| Emissões de CO2 | 185 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 198 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.8 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 242 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 358 cm |
| Largura | 172 cm |
| Altura | 159 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (276 mm) |
| Freios traseiras | Tambores (258 mm) |
| Pneus da Frente | 195/50 R16 |
| Pneus de Trás | 195/50 R16 |
| Peso | 1055 kg |
| Relação Peso/Potência | 8.4 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 390-1190 L |
| Suspensão da Frente | McPherson with anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Trailing arms with anti-roll bar |