| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Indirect Injection. Variable Intake |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1699 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 78.5 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 11.0 |
| Potência | 116 PS or 114 bhp or 85 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 155 Nm or 114 lb.ft @ 3500 - 4000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.22nd Gear Ratio: 14.73rd Gear Ratio: 22.54th Gear Ratio: 29.15th Gear Ratio: 36.5Reverse Gear Ratio: 9.1Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 6.8 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.8 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 8.6 L/100km |
| Autonomia | 794 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 54 L |
| Emissões de CO2 | 163 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 184 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.3 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 277.8 cm |
| Comprimento | 427 cm |
| Largura | 177.7 cm |
| Altura | 160.3 cm |
| Bitola dianteira | 155.6 cm |
| Bitola traseira | 155.1 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.3 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (276 mm) |
| Freios traseiras | Discos (258 mm) |
| Pneus da Frente | 195/65 R15 |
| Pneus de Trás | 195/65 R15 |
| Largura Jantes Frente | 6,0" |
| Lagura Jantes Trás | 6,0" |
| Peso | 1310 kg |
| Relação Peso/Potência | 11.3 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 458 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Beam axle. |