| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Direct Injection. Variable Intake |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1991 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 92.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 18 |
| Potência | 109 PS or 108 bhp or 80 kW @ 4200 rpm |
| Torque | 250 Nm or 184 lb.ft @ 1600-2600 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.12nd Gear Ratio: 16.13rd Gear Ratio: 25.74th Gear Ratio: 36.65th Gear Ratio: 46.36th Gear Ratio: 52.6Reverse Gear Ratio: 9.1Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 5.2 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.4 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 6.7 L/100km |
| Autonomia | 1038 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 54 L |
| Emissões de CO2 | 136 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 183 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.3 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 277.8 cm |
| Comprimento | 427.3 cm |
| Largura | 177.7 cm |
| Altura | 160.3 cm |
| Bitola dianteira | 155.6 cm |
| Bitola traseira | 155.1 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.30 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 205/55 R16 |
| Pneus de Trás | 205/55 R16 |
| Peso | 1435 kg |
| Relação Peso/Potência | 13.2 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 544 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Beam axle. |