| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 6 |
| Código de Motor | 606.961/2 |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Bosch |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2996 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 87.0 x 84.0 mm |
| Válvulas | 24 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Taxa de Compressão | 22.0 |
| Potência | 177 PS or 175 bhp or 130 kW @ 4400 rpm |
| Torque | 330 Nm or 243 lb.ft @ 1600 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 7.9 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 6.1 L/100km |
| Consumos - Urbano | 10.9 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 822 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 65 L |
| Emissões de CO2 | 209 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 220 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.9 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 283 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 480 cm |
| Largura | 180 cm |
| Altura | 144 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 215/55 R16 |
| Pneus de Trás | 215/55 R16 |
| Peso | 1530 kg |
| Relação Peso/Potência | 8.6 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 520 L |
| Suspensão da Frente | Independent. double wishbones. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Multilink with antiroll bar |