| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 8 |
| Código de Motor | 113.967 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch Motronic ME 2.8 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 4966 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 97.0 x 84.0 mm |
| Válvulas | 24 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.0 |
| Potência | 306 PS or 302 bhp or 225 kW @ 5600 rpm |
| Torque | 460 Nm or 339 lb.ft @ 2700 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 7 marchas Sequential Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 11.6 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 8.4 L/100km |
| Consumos - Urbano | 17.3 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 689 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
| Emissões de CO2 | 276 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 250 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.5 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 285 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 485 cm |
| Largura | 182 cm |
| Altura | 150 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 245/45 R17 |
| Pneus de Trás | 245/45 R17 |
| Peso | 1765 kg |
| Relação Peso/Potência | 5.8 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 690-1950 L |
| Suspensão da Frente | 4 link. multilink with activer air suspension unit |
| Suspensão de Trás | multilink with active Air Suspension unit |