| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Disposição | Longitudinal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1991 cm3 |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Taxa de Compressão | 9,8 |
| Potência | 184 PS or 181 bhp or 135 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 270 Nm or 199 lb.ft @ 1200-4000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.82nd Gear Ratio: 13.83rd Gear Ratio: 21.84th Gear Ratio: 31.15th Gear Ratio: 38.96th Gear Ratio: 47.4Reverse Gear Ratio: 8.6Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 6.1 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.0 L/100km |
| Consumos - Urbano | 8.0 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 967 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 59 L |
| Emissões de CO2 | 142 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 233 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.2 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
| Num. de Portas | 4 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 287.4 cm |
| Comprimento | 487.9 cm |
| Largura | 185.4 cm |
| Altura | 147.4 cm |
| Bitola dianteira | 159.8 cm |
| Bitola traseira | 161.4 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.26 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 205/60 R16 |
| Pneus de Trás | 205/60 R16 |
| Peso | 1615 kg |
| Relação Peso/Potência | 8.8 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 540 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. |