| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | OM 654 D 20 SCR |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Lubrificação | - Mercedes Benz GLB (X247) 200 d 4MATICÓleos lubrificantes e Fluidos - Óleo do motorTodos os climas: OEM: API/ACEA: Quantidade de óleo do motor (com Filtro): L |
| Líquido de Refrigeração | - Mercedes Benz GLB (X247) 200 d 4MATIC Anticongelante / Anticorrosivo do Radiador do motorTipo de anticongelante / anticorrosivo: Quantidade de anticongelante / anticorrosivo: 0 L |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1950 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.0 x 92.3 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo (TGV) Intercooler |
| Taxa de Compressão | 15.5 |
| Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 3400 rpm |
| Torque | 320 Nm or 236 lb.ft @ 1400 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 8 marchas Dualclutch Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: Óleo do câmbio / caixa de velocidadesTipo de óleo: Quantidade de óleo: 0 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Misto | 5.2 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.7 L/100km |
| Consumos - Urbano | 6.2 L/100km |
| Autonomia | 1153 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
| Aceleração estimada |
|---|
| Emissões de CO2 | 136 g/Km (Mercedes Benz) |
| Emissões de CO2 WLTP | - g/Km (Mercedes Benz) |
| Dimensões básicas |
|---|
| Velocidade Máxima | 201 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.3 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Hatchback |
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 282.9 cm |
| Comprimento | 463.4 cm |
| Largura | 183.4 cm |
| Altura | 165.8 cm |
| Bitola dianteira | 160.5 cm |
| Bitola traseira | 160.6 cm |
| Peso rebocável | 2000 Kg |
| Num. de Lugares | 5-7 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 225/55 R17 |
| Pneus de Trás | 225/55 R17 |
| Peso | 1635 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 565-1800 L |
| Suspensão da Frente | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | Multilink. Coil Springs. Anti-roll bar. |