| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | 111.983 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch ME 2.1 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2295 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 90.9 x 88.4 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Compressor |
| Taxa de Compressão | 9.0 |
| Potência | 197 PS or 194 bhp or 145 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 280 Nm or 206 lb.ft @ 2500 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 9.8 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 7.3 L/100km |
| Consumos - Urbano | 14.1 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 612 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
| Emissões de CO2 | 236 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 240 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 7.2 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 240 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 401 cm |
| Largura | 172 cm |
| Altura | 126 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (288 mm) |
| Freios traseiras | Discos (278 mm) |
| Pneus da Frente | 225/50 R16 |
| Pneus de Trás | 225/50 R16 |
| Peso | 1285 kg |
| Relação Peso/Potência | 6.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 145-348 L |
| Suspensão da Frente | Independent. double wishbones. coil spring. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Multilink. coil springs. anti-roll bar |