| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | 166.961 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch MSM 2 |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1898 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.0 x 85.6 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 11 |
| Potência | 125 PS or 123 bhp or 92 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 180 Nm or 132 lb.ft @ 4000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.22nd Gear Ratio: 14.03rd Gear Ratio: 20.04th Gear Ratio: 26.25th Gear Ratio: 32.7Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 8.2 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 6.7 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 10.7 L/100km |
| Autonomia | 658 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 54 L |
| Emissões de CO2 | 197 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 180 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.1 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 290 cm |
| Comprimento | 419 cm |
| Largura | 174 cm |
| Altura | 183 cm |
| Bitola dianteira | 152.4 cm |
| Bitola traseira | 147.7 cm |
| Num. de Lugares | 7 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (270 mm) |
| Freios traseiras | Tambores (258 mm) |
| Pneus da Frente | 195/55 R15 |
| Pneus de Trás | 195/55 R15 |
| Largura Jantes Frente | 5,5" |
| Lagura Jantes Trás | 5,5" |
| Peso | 1375 kg |
| Relação Peso/Potência | 11 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 715-3000 L |
| Direção | Rack and pinion |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil spring. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Coil springs. |