| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 6 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Indirect Injection. |
| Disposição | Longitudinal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 3724 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 97.0 x 84.0 mm |
| Válvulas | 18 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Potência | 231 PS or 228 bhp or 170 kW @ 5600 rpm |
| Torque | 345 Nm or 254 lb.ft @ 2500-4500 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 12.9 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 10.0 L/100km |
| Consumos - Urbano | 17.9 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 581 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 75 L |
| Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 199 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.0 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 320 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 499.3 cm |
| Largura | 190.1 cm |
| Altura | 187.5 cm |
| Bitola dianteira | 163 cm |
| Bitola traseira | 163 cm |
| Num. de Lugares | 6 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.33 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 225/55 R17 |
| Pneus de Trás | 225/55 R17 |
| Largura Jantes Frente | 7,0" |
| Lagura Jantes Trás | 7,0" |
| Peso | 2085 kg |
| Relação Peso/Potência | 9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 730 L |
| Direção | Rack and pinion |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. |