| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 6 |
| Código de Motor | 112.920 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch Motronic ME2.0 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2799 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 98.9 x 73.5 mm |
| Válvulas | 18 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.0 |
| Potência | 197 PS or 194 bhp or 145 kW @ 5800 rpm |
| Torque | 265 Nm or 195 lb.ft @ 3000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 10.1 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 7.4 L/100km |
| Consumos - Urbano | 14.8 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 613 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 62 L |
| Emissões de CO2 | 241 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 232 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.3 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 269 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 449 cm |
| Largura | 172 cm |
| Altura | 142 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (273 mm) |
| Freios traseiras | Discos (279 mm) |
| Pneus da Frente | 195/65 R15 |
| Pneus de Trás | 195/65 R15 |
| Peso | 1330 kg |
| Relação Peso/Potência | 6.8 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 430 L |
| Suspensão da Frente | Independent. double wishbones. coil spring anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Independent. multilink. coil spring. anti-roll bar |