| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 6 |
| Código de Motor | 110.989 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch CIS-E (KE-Jetronic) |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2746 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 86 x 78.8 mm |
| Válvulas | 12 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 8.0 |
| Potência | 156 PS or 154 bhp or 115 kW @ 5250 rpm |
| Torque | 225 Nm or 165 lb.ft @ 4280 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 4 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Extra-Urbano | 13.3 L/100km |
| Consumos - Auto pista | 17.9 L/100km |
| Consumos - Urbano | 21.5 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 75 L |
| Velocidade Máxima | 155 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Num. de Portas | 3 |
| Distância entre Eixos | 240 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 394.5 cm |
| Largura | 170 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 197.5 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 215/- R60 |
| Pneus de Trás | 215/- R60 |
| Peso | 1880 kg |
| Relação Peso/Potência | 12.1 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |