| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 12 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Disposição | Longitudinal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 5973 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 92.0 mm |
| Válvulas | 36 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Potência | 530 PS or 523 bhp or 390 kW @ 4900-5300 rpm |
| Torque | 830 Nm or 612 lb.ft @ 1900-4000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 7 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Embraiagem | Torque Converter |
| Consumos - Misto | 11.7 L/100km |
| Emissões de CO2 | 274 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 250 km/h |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 5.0 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 336.5 cm |
| Comprimento | 545.3 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Largura | - cm |
| Altura | - cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Num. de Lugares | 4 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
| Pneus da Frente | -/- R- |
| Pneus de Trás | -/- R- |
| Peso | - kg |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | Pneumatic. |
| Suspensão de Trás | Pneumatic. |