| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | YD22DDTi |
| Combustível | Diesel |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 2184 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 86.0 x 94.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 16.7 |
| Potência | 136 PS or 134 bhp or 100 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 304 Nm or 224 lb.ft @ 2000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 6.6 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.5 L/100km |
| Consumos - Urbano | 8.6 L/100km |
| Autonomia | 909 Km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
| Emissões de CO2 | 181 g/Km (Nissan) |
| Velocidade Máxima | 187 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.5 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Aceleração estimada |
|---|
| Distância entre Eixos | 254 cm |
| Comprimento | 426 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Largura | 176 cm |
| Altura | 161 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 195/65 R15 |
| Pneus de Trás | 195/65 R15 |
| Peso | 1425 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 440-1950 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Multilink. Coil springs. anti-roll bar |