| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Common Rail |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2488 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89.0 x 100.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 16.5 |
| Potência | 144 PS or 142 bhp or 106 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 356 Nm or 262 lb.ft @ 2000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 8.1 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 7.0 L/100km |
| Consumos - Urbano | 10.0 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 987 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
| Emissões de CO2 | 214 g/Km (Nissan) |
| Velocidade Máxima | 170 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.8 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 320 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 522 cm |
| Largura | 185 cm |
| Altura | 175 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
| Pneus da Frente | 235/70 R16 |
| Pneus de Trás | 235/70 R16 |
| Peso | 1827 kg |
| Relação Peso/Potência | 12.7 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Suspensão da Frente | Independent. Double Wishbones. anti-roll bar. Torsion bar |
| Suspensão de Trás | rigid axle. Leaf Spring. anti-roll bar |