| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Indirect Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1364 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 72.5 x 82.6 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Taxa de Compressão | 9,5 |
| Potência | 140 PS or 138 bhp or 103 kW @ 4900-6000 rpm |
| Torque | 200 Nm or 147 lb.ft @ 1850-4900 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 5.9 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.7 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 7.9 L/100km |
| Autonomia | 949 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 56 L |
| Emissões de CO2 | 138 g/Km (Opel) |
| Velocidade Máxima | 202 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.8 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
| Dimensões básicas |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 268.5 cm |
| Comprimento | 441.9 cm |
| Largura | 181.4 cm |
| Altura | 151 cm |
| Bitola dianteira | 154.4 cm |
| Bitola traseira | 155.8 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 215/50 R17 |
| Pneus de Trás | 215/50 R17 |
| Largura Jantes Frente | 7,0" |
| Lagura Jantes Trás | 7,0" |
| Peso | - kg |
| Volume do Porta-malas | 370 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |