| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1686 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 79.0 x 86.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 18 |
| Potência | 125 PS or 123 bhp or 92 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 280 Nm or 206 lb.ft @ 2300 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 5.4 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.6 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 6.8 L/100km |
| Autonomia | 981 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 53 L |
| Emissões de CO2 | 146 g/Km (Opel) |
| Velocidade Máxima | - km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Num. de Portas | 5 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 263 cm |
| Comprimento | 405.2 cm |
| Largura | 169.4 cm |
| Altura | 162.4 cm |
| Bitola dianteira | 144.9 cm |
| Bitola traseira | 146.4 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.32 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (280 mm) |
| Freios traseiras | Discos (264 mm) |
| Pneus da Frente | 185/60 R15 |
| Pneus de Trás | 185/60 R15 |
| Largura Jantes Frente | 6,0" |
| Lagura Jantes Trás | 6,0" |
| Peso | - kg |
| Volume do Porta-malas | 360 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |