| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1956 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 90.4 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 17 |
| Potência | 165 PS or 163 bhp or 121 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 350 Nm or 258 lb.ft @ 1750-2500 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 6 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.9 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 8.0 L/100km |
| Emissões de CO2 | 159 g/Km (Opel) |
| Velocidade Máxima | 205 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.9 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Aceleração estimada |
|---|
| Distância entre Eixos | 276 cm |
| Comprimento | 465.8 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Largura | 192.8 cm |
| Altura | 168.5 cm |
| Bitola dianteira | 158.4 cm |
| Bitola traseira | 158.8 cm |
| Num. de Lugares | 7 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 225/50 R17 |
| Pneus de Trás | 225/50 R17 |
| Largura Jantes Frente | 7,0" |
| Lagura Jantes Trás | 7,0" |
| Peso | - kg |
| Volume do Porta-malas | 152 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |