| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | DV4TD |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Bosch |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1398 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 75.0 x 77.0 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Taxa de Compressão | 18.0 |
| Potência | 70 PS or 69 bhp or 51 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 150 Nm or 110 lb.ft @ 1750 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 4.3 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 3.6 L/100km |
| Consumos - Urbano | 5.5 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 1162 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
| Emissões de CO2 | 113 g/Km (Peugeot) |
| Velocidade Máxima | 168 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 14.7 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 244 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 382 cm |
| Largura | 165 cm |
| Altura | 143 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (247 mm) |
| Freios traseiras | Tambores (180 mm) |
| Pneus da Frente | 175/65 R14 |
| Pneus de Trás | 175/65 R14 |
| Peso | 949 kg |
| Relação Peso/Potência | 13.6 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 245 L |