| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | DW10TD |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Bosch |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 85.0 x 88.0 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Taxa de Compressão | 18.0 |
| Potência | 90 PS or 89 bhp or 66 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 205 Nm or 151 lb.ft @ 1750 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.1 L/100km |
| Consumos - Urbano | 6.6 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 1000 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
| Emissões de CO2 | 136 g/Km (Peugeot) |
| Velocidade Máxima | 180 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.0 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 244 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 382 cm |
| Largura | 165 cm |
| Altura | 144 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (247 mm) |
| Freios traseiras | Tambores (180 mm) |
| Pneus da Frente | 195/55 R15 |
| Pneus de Trás | 195/55 R15 |
| Peso | 1045 kg |
| Relação Peso/Potência | 11.6 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 245 L |