| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | TU3JP |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Sagem S2000/PM1 |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1360 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 75.0 x 77.0 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.2 |
| Potência | 75 PS or 74 bhp or 55 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 120 Nm or 88 lb.ft @ 2800 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 6.4 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.2 L/100km |
| Consumos - Urbano | 8.5 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 781 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
| Emissões de CO2 | 153 g/Km (Peugeot) |
| Velocidade Máxima | 173 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 13.3 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 244 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 403 cm |
| Largura | 165 cm |
| Altura | 146 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos (247 mm) |
| Freios traseiras | Tambores (203 mm) |
| Pneus da Frente | 175/65 R14 |
| Pneus de Trás | 175/65 R14 |
| Peso | 974 kg |
| Relação Peso/Potência | 13 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 313 L |