| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 85.0 x 88.0 mm |
| Aspiração | Turbo |
| Potência | 128 PS or 126 bhp or 94 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 320 Nm or 236 lb.ft @ 2000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Embraiagem | Dry single disc clutch |
| Consumos - Misto | 6.6 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 6.0 L/100km |
| Consumos - Urbano | 7.6 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 1212 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
| Emissões de CO2 | 172 g/Km (Peugeot) |
| Velocidade Máxima | 170 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 15.3 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 312.2 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 513.5 cm |
| Largura | 189.5 cm |
| Altura | 194.2 cm |
| Bitola dianteira | 156.2 cm |
| Bitola traseira | 159.6 cm |
| Num. de Lugares | 9 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 215/60 R16 |
| Pneus de Trás | 215/60 R16 |
| Peso | 1966 kg |
| Relação Peso/Potência | 15.4 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Direção | Rack and pinion Electro-hydraulic |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Beam axle. |