| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Common Rail |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1499 cm3 |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Potência | 120 PS or 118 bhp or 88 kW @ 3500 rpm |
| Torque | 300 Nm or 221 lb.ft @ 1750 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 4.8 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.6 L/100km |
| Consumos - Urbano | 5.2 L/100km |
| Autonomia | 1437 Km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 69 L |
| Emissões de CO2 | 127 g/Km (Peugeot) |
| Velocidade Máxima | 170 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.0 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Van |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 292.5 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 460.6 cm |
| Largura | 192 cm |
| Altura | 189.5 cm |
| Bitola dianteira | 162.7 cm |
| Bitola traseira | 160 cm |
| Peso rebocável | 1800 Kg |
| Num. de Lugares | 5-8 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 215/65 R16 |
| Pneus de Trás | 215/65 R16 |
| Diâmetro de giro | 11.3 m / 37.1 feet |
| Peso | 1511 kg |
| Relação Peso/Potência | 12.6 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Suspensão da Frente | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | Independent Cross Arms. Coil Springs. Anti-roll bar. |