| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | TU5JP4 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Bosch M7.4.4 |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1587 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 78.5 x 82.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 11.0 |
| Potência | 110 PS or 109 bhp or 81 kW @ 5750 rpm |
| Torque | 147 Nm or 108 lb.ft @ 4000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 7.4 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 6.2 L/100km |
| Consumos - Urbano | 9.5 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 743 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 55 L |
| Emissões de CO2 | 175 g/Km (Peugeot) |
| Velocidade Máxima | 172 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.2 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 269 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 411 cm |
| Largura | 172 cm |
| Altura | 180 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 175/70 R14 |
| Pneus de Trás | 175/70 R14 |
| Peso | 1160 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 600 L |