| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Indirect Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 77.0 x 85.8 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 11,0 |
| Potência | 120 PS or 118 bhp or 88 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 160 Nm or 118 lb.ft @ 4250 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 6.5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.4 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 8.3 L/100km |
| Autonomia | 923 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
| Emissões de CO2 | 151 g/Km (Peugeot) |
| Velocidade Máxima | 177 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.0 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 272.8 cm |
| Comprimento | 438.4 cm |
| Largura | 181 cm |
| Altura | 180.1 cm |
| Bitola dianteira | 150.5 cm |
| Bitola traseira | 155.4 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 205/65 R15 |
| Pneus de Trás | 205/65 R15 |
| Peso | 1395 kg |
| Relação Peso/Potência | 11.6 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 544 L |
| Direção | Rack and pinion Hydraulic |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |