| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | DW10TD |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Bosch Common Rail |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 85.0 x 88.0 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Taxa de Compressão | 18.0 |
| Potência | 90 PS or 89 bhp or 66 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 205 Nm or 151 lb.ft @ 1900 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 5.7 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.9 L/100km |
| Consumos - Urbano | 7.2 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 1052 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
| Emissões de CO2 | 152 g/Km (Peugeot) |
| Velocidade Máxima | 160 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 13.4 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 269 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 414 cm |
| Largura | 172 cm |
| Altura | 180 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 185/65 R15 |
| Pneus de Trás | 185/65 R15 |
| Peso | 1286 kg |
| Relação Peso/Potência | 14.3 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 624 L |