| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Singlepoint or multipoint injection |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1721 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 81 x 83.5 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.5 |
| Potência | 95 PS or 94 bhp or 70 kW @ 5200 rpm |
| Torque | 140 Nm or 103 lb.ft @ 3000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 8 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.5 L/100km |
| Consumos - Auto pista | 7.1 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 9.9 L/100km |
| Autonomia | 825 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 66 L |
| Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 185 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.7 s |
| Num. de Portas | 4 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 266 cm |
| Comprimento | 453 cm |
| Largura | 173 cm |
| Altura | 142 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.32 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (238 mm) |
| Freios traseiras | Tambores (180 mm) |
| Pneus da Frente | 175/65 R14 |
| Pneus de Trás | 175/65 R14 |
| Peso | 1025 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.8 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 490 L |
| Suspensão da Frente | Independent McPherson |
| Suspensão de Trás | 4 torsion bars with shock absorbers- |