| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | K4J 710/711 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Siemens Sirius |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1390 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 79.5 x 70.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.0 |
| Potência | 98 PS or 97 bhp or 72 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 127 Nm or 93 lb.ft @ 3750 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 6.7 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.3 L/100km |
| Consumos - Urbano | 9.2 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 746 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
| Emissões de CO2 | 160 g/Km (Renault) |
| Velocidade Máxima | 185 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.5 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 247 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 381 cm |
| Largura | 164 cm |
| Altura | 142 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (259 mm) |
| Freios traseiras | Tambores (203 mm) |
| Pneus da Frente | 175/65 R14 |
| Pneus de Trás | 175/65 R14 |
| Peso | 975 kg |
| Relação Peso/Potência | 9.9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 255-1037 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Torsion axle. anti-roll bar |