| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1149 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 69 x 76.8 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.8 |
| Potência | 75 PS or 74 bhp or 55 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 105 Nm or 77 lb.ft @ 4250 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 5.9 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.9 L/100km |
| Consumos - Urbano | 7.6 L/100km |
| Autonomia | 932 Km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 55 L |
| Emissões de CO2 | 139 g/Km (Renault) |
| Velocidade Máxima | 167 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 13.4 s |
| Aceleração 0 aos 1000m | 35.2 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 257.5 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 402.7 cm |
| Largura | 170.7 cm |
| Altura | 149.3 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (260 mm) |
| Freios traseiras | Tambores (203 mm) |
| Pneus da Frente | 165/65 R15 |
| Pneus de Trás | 165/65 R15 |
| Peso | 1165 kg |
| Relação Peso/Potência | 15.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | Semi-Independent. Coil springs. Torsion bar. |