| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Direct Injection. Variable Intake |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 80.0 x 79.5 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
| Potência | 160 PS or 158 bhp or 118 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 380 Nm or 280 lb.ft @ 1750 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 4.7 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.4 L/100km |
| Consumos - Urbano | 5.1 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Emissões de CO2 | 123 g/Km (Renault) |
| Velocidade Máxima | 200 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.7 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 288.4 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 485.7 cm |
| Largura | 188.8 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 167.5 cm |
| Num. de Lugares | 7 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | -/- R18 |
| Pneus de Trás | -/- R18 |
| Peso | - kg |
| Volume do Porta-malas | 240 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |