| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1199 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 72.2 x 73.2 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 10,0 |
| Potência | 116 PS or 114 bhp or 85 kW @ 4500 rpm |
| Torque | 190 Nm or 140 lb.ft @ 2000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 6.2 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.6 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 7.3 L/100km |
| Autonomia | 903 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 56 L |
| Emissões de CO2 | 140 g/Km (Renault) |
| Velocidade Máxima | 173 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.7 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 269.7 cm |
| Comprimento | 421.3 cm |
| Largura | 182.9 cm |
| Altura | 181.9 cm |
| Bitola dianteira | 152.1 cm |
| Bitola traseira | 153.4 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (280 mm) |
| Freios traseiras | Discos (274 mm) |
| Pneus da Frente | 195/65 R15 |
| Pneus de Trás | 195/65 R15 |
| Peso | 1395 kg |
| Relação Peso/Potência | 12 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 660 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |