| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1998 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.7 x 93 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Taxa de Compressão | 9.5 |
| Potência | 170 PS or 168 bhp or 125 kW @ 5000 rpm |
| Torque | 270 Nm or 199 lb.ft @ 3250 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 8.9 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 6.7 L/100km |
| Consumos - Urbano | 13.0 L/100km |
| Autonomia | 741 Km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 66 L |
| Emissões de CO2 | 210 g/Km (Renault) |
| Velocidade Máxima | 215 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.4 s |
| Aceleração 0 aos 1000m | 30.5 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 275.6 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 480.3 cm |
| Largura | 181.1 cm |
| Altura | 144.5 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.316 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (296 mm) |
| Freios traseiras | Discos (300 mm) |
| Pneus da Frente | 215/50 R17 |
| Pneus de Trás | 215/50 R17 |
| Peso | 1563 kg |
| Relação Peso/Potência | 9.2 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 508-1593 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | Semi-Independent. Coil springs. Torsion bar. Anti-roll bar. |