| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Common Rail |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1248 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 69.6 x 82.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 18.0 |
| Potência | 69 PS or 68 bhp or 51 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 170 Nm or 125 lb.ft @ 1750 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.4 L/100km |
| Consumos - Urbano | 6.2 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 780 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 39 L |
| Emissões de CO2 | 133 g/Km (Suzuki) |
| Velocidade Máxima | 155 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 236 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 377 cm |
| Largura | 160 cm |
| Altura | 156 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 165/70 R14 |
| Pneus de Trás | 165/70 R14 |
| Peso | 995 kg |
| Relação Peso/Potência | 14.4 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 236 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs |
| Suspensão de Trás | De Dion axle. Coil springs |