| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Common Rail |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 1461 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 76.0 x 80.5 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 8.25 |
| Potência | 65 PS or 64 bhp or 48 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 160 Nm or 118 lb.ft @ 2000 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 6.1 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.6 L/100km |
| Consumos - Urbano | 7.0 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 655 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 40 L |
| Emissões de CO2 | 162 g/Km (Suzuki) |
| Velocidade Máxima | 130 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 225 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 362 cm |
| Largura | 160 cm |
| Altura | 170 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 205/70 R15 |
| Pneus de Trás | 205/70 R15 |
| Peso | 1113 kg |
| Relação Peso/Potência | 17.1 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 113 L |
| Suspensão da Frente | - |
| Suspensão de Trás | rigid axle. Leaf Spring |