| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1248 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 69.6 x 82.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 18 |
| Potência | 75 PS or 74 bhp or 55 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 190 Nm or 140 lb.ft @ 1750 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.32nd Gear Ratio: 15.53rd Gear Ratio: 24.04th Gear Ratio: 32.45th Gear Ratio: 40.7Reverse Gear Ratio: 9.1Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 4.5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.0 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 5.5 L/100km |
| Autonomia | 1000 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 45 L |
| Emissões de CO2 | 120 g/Km (Suzuki) |
| Velocidade Máxima | 165 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 13.9 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 236 cm |
| Comprimento | 371.5 cm |
| Largura | 168 cm |
| Altura | 159 cm |
| Bitola dianteira | 146 cm |
| Bitola traseira | 147 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 185/60 R15 |
| Pneus de Trás | 185/60 R15 |
| Peso | 1160 kg |
| Relação Peso/Potência | 15.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 202 L |
| Direção | Rack and pinion |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |