| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Indirect Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1242 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 73.0 x 74.2 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 12,5 |
| Potência | 90 PS or 89 bhp or 66 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 120 Nm or 88 lb.ft @ 4400 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.22nd Gear Ratio: 13.33rd Gear Ratio: 20.24th Gear Ratio: 27.95th Gear Ratio: 35.0Reverse Gear Ratio: 7.8Final Drive Ratio: - |
| Embraiagem | Dry single disc clutch |
| Consumos - Misto | 4.9 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Extra-Urbano | 4.3 L/100km |
| Consumos - Urbano | 5.9 L/100km |
| Autonomia | 755 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 37 L |
| Emissões de CO2 | 110 g/Km (Suzuki) |
| Aceleração estimada |
|---|
| Velocidade Máxima | 170 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.6 s |
| Dimensões básicas |
|---|
| Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 245 cm |
| Comprimento | 384 cm |
| Largura | 173.5 cm |
| Altura | 152 cm |
| Bitola dianteira | 153 cm |
| Bitola traseira | 153 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 175/65 R15 |
| Pneus de Trás | 175/65 R15 |
| Peso | 1025 kg |
| Relação Peso/Potência | 11.4 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 265 L |
| Direção | Rack and pinion Electric |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |