| Especificações de motor |
|---|
| Engine Type | Eléctrico |
| Potência total elétrico | 539 PS or 532 bhp or 396 kW |
| Number of electric engines | 2 |
| Electric engine 1 type | Three-phase, four-pole AC Induction motor with copper rotor |
| Front Electric Engine Power | 262 PS or 258 bhp or 193 kW |
| Electric engine 2 type | Three-phase AC Induction |
| Rear Electric Engine Power | 510 PS or 503 bhp or 375 kW |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 1 marchas Direct Drive Relações de Câmbio1st Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Autonomia (EPA) | 402 Km |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Capacidade da bateria | 90 kWh |
| Emissões de CO2 | - g/Km (Tesla) |
| Emissões de CO2 WLTP | g/Km (Tesla) |
| Velocidade Máxima | 250 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 3.1 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | TT |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 296.5 cm |
| Comprimento | 503.7 cm |
| Largura | 227.1 cm |
| Altura | 162.6 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Bitola dianteira | 166.1 cm |
| Bitola traseira | 169.9 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura livre | 13.7 to 21.1 cm / 5.39 inches |
| Num. de Lugares | 7 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.24 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (355 mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (365 mm) |
| Pneus da Frente | 265/35 R22 |
| Pneus de Trás | 285/35 R22 |
| Largura Jantes Frente | 9,0" |
| Lagura Jantes Trás | 10,0" |
| Peso | 2441 kg |
| Relação Peso/Potência | 4.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Direção | Electric |
| Suspensão da Frente | Double wishbone, virtual steer axis coil spring |
| Suspensão de Trás | Independent multi-link coil spring |