| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | AVF |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Injection Pump Bosch |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 1896 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 79.5 x 95.5 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 19.0 |
| Potência | 130 PS or 128 bhp or 96 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 310 Nm or 228 lb.ft @ 1900 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 5.6 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.6 L/100km |
| Consumos - Urbano | 7.5 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 1107 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 62 L |
| Emissões de CO2 | 151 g/Km (Volkswagen) |
| Velocidade Máxima | 208 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.9 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 270 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 470 cm |
| Largura | 175 cm |
| Altura | 146 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (288 mm) |
| Freios traseiras | Discos (245 mm) |
| Pneus da Frente | 195/65 R15 |
| Pneus de Trás | 195/65 R15 |
| Peso | 1342 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.3 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 475-800 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Multilink. Coil springs. anti-roll bar |