| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1798 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.5 x 84.1 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 9.6 |
| Potência | 160 PS or 158 bhp or 118 kW @ 6200 rpm |
| Torque | 250 Nm or 184 lb.ft @ 1500-4200 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 6.9 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.3 L/100km |
| Consumos - Urbano | 9.6 L/100km |
| Autonomia | 1014 Km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
| Emissões de CO2 | 160 g/Km (Volkswagen) |
| Velocidade Máxima | 220 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.5 s |
| Num. de Portas | 4 |
| Aceleração estimada |
|---|
| Distância entre Eixos | 271.2 cm |
| Comprimento | 476.9 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Largura | 182 cm |
| Altura | 147 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (312 mm) |
| Freios traseiras | Discos (282 mm) |
| Pneus da Frente | 235/45 R17 |
| Pneus de Trás | 235/45 R17 |
| Peso | 1502 kg |
| Relação Peso/Potência | 9.4 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | Independent. Coil springs. Anti-roll bar. |