| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | VW EA211 evo |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Direct Injection |
| Lubrificação | - Volkswagen Tiguan 2021 1.5 TSI 150HP AutoÓleos lubrificantes e Fluidos - Óleo do motorTodos os climas: OEM: API/ACEA: Quantidade de óleo do motor (com Filtro): L |
| Líquido de Refrigeração | - Volkswagen Tiguan 2021 1.5 TSI 150HP Auto Anticongelante / Anticorrosivo do Radiador do motorTipo de anticongelante / anticorrosivo: Quantidade de anticongelante / anticorrosivo: 0 L |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1495 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 74.5 x 85.9 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Taxa de Compressão | 12.5 |
| Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ - rpm |
| Torque | 250 Nm or 184 lb.ft @ 1500 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 7 marchas Dualclutch Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: Óleo do câmbio / caixa de velocidadesTipo de óleo: Quantidade de óleo: 0 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Baixo WLTP | 8.7 L/100km |
| Consumos - Médio WLTP | 6.8 L/100km |
| Consumos - Alto WLTP | 5.9 L/100km |
| Consumos - Extra alto WLTP | 7.2 L/100km |
| Consumos - Consumo médio WLTP | 6.9 L/100km |
| Aceleração estimada |
|---|
| Autonomia (WLTP) | 840 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 58 L |
| Dimensões básicas |
|---|
| Emissões de CO2 | - g/Km (Volkswagen) |
| Emissões de CO2 WLTP | 157 g/Km (Volkswagen) |
| Velocidade Máxima | 202 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | SUV / TT |
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 267.8 cm |
| Comprimento | 450.9 cm |
| Largura | 183.9 cm |
| Altura | 167.5 cm |
| Bitola dianteira | 158.5 cm |
| Bitola traseira | 157.6 cm |
| Altura livre | 18.9 cm / 7.44 inches |
| Peso rebocável | 1800 Kg |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 215/65 R17 |
| Pneus de Trás | 215/65 R17 |
| Diâmetro de giro | 11.5 m / 37.7 feet |
| Peso | 1441 kg |
| Relação Peso/Potência | 9.6 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 615-1655 L |
| Suspensão da Frente | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | Multilink. Coil Springs. Anti-roll bar. |