| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | VW EA211 evo |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Direct Injection |
| Lubrificação | - Volkswagen Tiguan Allspace 2022 1.5 TSI 150HP AutoÓleos lubrificantes e Fluidos - Óleo do motorTodos os climas: OEM: API/ACEA: Quantidade de óleo do motor (com Filtro): L |
| Líquido de Refrigeração | - Volkswagen Tiguan Allspace 2022 1.5 TSI 150HP Auto Anticongelante / Anticorrosivo do Radiador do motorTipo de anticongelante / anticorrosivo: Quantidade de anticongelante / anticorrosivo: 0 L |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1495 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 74.5 x 85.9 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Taxa de Compressão | 12.5 |
| Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ - rpm |
| Torque | 250 Nm or 184 lb.ft @ 1500 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 7 marchas Dualclutch Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: Óleo do câmbio / caixa de velocidadesTipo de óleo: Quantidade de óleo: 0 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Baixo WLTP | 8.9 L/100km |
| Consumos - Médio WLTP | 7 L/100km |
| Consumos - Alto WLTP | 6.1 L/100km |
| Consumos - Extra alto WLTP | 7.3 L/100km |
| Consumos - Consumo médio WLTP | 7.1 L/100km |
| Aceleração estimada |
|---|
| Autonomia (WLTP) | 816 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 58 L |
| Dimensões básicas |
|---|
| Emissões de CO2 | - g/Km (Volkswagen) |
| Emissões de CO2 WLTP | 161 g/Km (Volkswagen) |
| Velocidade Máxima | 200 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.6 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | SUV / TT |
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 278.9 cm |
| Comprimento | 472.8 cm |
| Largura | 183.9 cm |
| Altura | 167.4 cm |
| Bitola dianteira | 158.5 cm |
| Bitola traseira | 157.4 cm |
| Altura livre | 18.9 cm / 7.44 inches |
| Peso rebocável | 1800 Kg |
| Num. de Lugares | 5-7 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Vented Discs (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 235/55 R18 |
| Pneus de Trás | 235/55 R18 |
| Diâmetro de giro | 11.9 m / 39 feet |
| Peso | 1604 kg |
| Relação Peso/Potência | 10.7 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 760-1920 L |
| Suspensão da Frente | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | Multilink. Coil Springs. Anti-roll bar. |