| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Naked bike |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 21.1 Nm (2.2 kgf-m or 15.6 ft.lbs) @ 8000 RPM |
| Emission details | Euro 4. Catalytic converter and oxygen sensors. |
| Capacidade cúbica | 249,0 cm3 (15,19 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 25,8 cv (18,8 kW)) @ 9250 RPM |
| Diâmetro x Curso | 72,0 x 61,2 mm (2,8 x 2,4 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. Injeção eletrônica de combustível com o corpo do acelerador ø 37 mm. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Molhado. |
| Consumo de combustível | 4,10 litros/100 km (24,4 km/l or 57,37 mpg) |
| Gases de efeito estufa | 95,1 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 11.2:1 |
| Sistema de lubrificação | Sumo molhado. |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 120 mm (4.7 inches) |
| Rear wheel travel | 51 mm (2.0 inches) |
| Tipo de quadro | Trestle em tubos de aço. |
| Suspensão dianteira | Garfos de 41mm para baixo. |
| Suspensão traseira | Braço de balanço traseiro com amortecedor central. |
| Pneu dianteiro | 110/70-ZR17 |
| Pneu traseiro | 150/60-ZR17 |
| Freios dianteiros | Disco único. ABS. |
| Freios traseiros | Disco único. ABS. |
| Rodas | Liga de alumínio. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Reserve fuel capacity | 3.50 litres (0.92 US gallons) |
| Peso incl. óleo, gás, etc | 163,0 kg (359,4 libras) |
| Altura do assento | 795 mm (31,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Altura geral | 1125 mm (44,3 polegadas) |
| Comprimento total | 2080 mm (81,9 polegadas) |
| Largura total | 810 mm (31,9 polegadas) |
| Distância ao solo | 170 mm (6,7 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1400 mm (55,1 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 17,00 litros (4,49 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho, Branco, Preto. |
| Partida | Elétrica |