| Informações gerais |
|---|
| Preço novo | US$ 8440. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
| Categoria | Cross / motocross |
| Motor e transmissão |
|---|
| Emission details | Meets current CARB and EPA standards. |
| Capacidade cúbica | 449,0 cm3 (27,40 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Diâmetro x Curso | 96,0 x 62,1 mm (3,8 x 2,4 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. Injeção de combustível programada (PGM-FI), corpo do acelerador de 46mm. |
| Detalhes do motor | Unicam®, quatro válvulas; entrada de 36mm, titânio; escape de 30mm, aço. |
| Ignição | Transistor completo com avanço eletrônico. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Corrente |
| Controle de combustível | Única câmeras sobrecarregadas (SOHC) |
| Caixa de câmbio | 5 velocidades |
| Linha de direção | # 520 Cadeia; 13T/48T. |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Compressão | 12.0:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Front wheel travel | 310 mm (12.2 inches) |
| Rear wheel travel | 315 mm (12.4 inches) |
| Ancinho (ângulo do garfo) | 27,0° |
| Trilha | 116 mm (4,6 polegadas) |
| Suspensão dianteira | Separação de ar-óleo do KYB invertido de 48mm (AOS) com ajustabilidade de rebote e danificação de compressão. |
| Suspensão traseira | Pro-Link Choque único do KYB com pré-carga da mola, ajustabilidade de amortecimento de rebote e ajuste de amortecimento de compressão separados em baixa velocidade e alta velocidade. |
| Freios dianteiros | Disco único. Calibres de pistão twin. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Peso incl. óleo, gás, etc | 108,9 kg (240,0 libras) |
| Altura do assento | 953 mm (37,5 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Distância ao solo | 330 mm (13,0 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1491 mm (58,7 polegadas) |
| Capacidade de combustível | 5,68 litros (1,50 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho. |
| Comentários | Modelo ID: CRF450R. |
| Partida | Elétrica & chute |