Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Capacidade cúbica | 49,0 cm3 (2,99 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
Diâmetro x Curso | 37,8 x 44,0 mm (1,5 x 1,7 polegadas) |
Sistema de combustível | Injeção. Injeção eletrônica de combustível PGM-FI. |
Sistema de refrigeração | Ar |
Tipo de transmissão | Correia |
Controle de combustível | Única câmeras sobrecarregadas (SOHC) |
Caixa de câmbio | Automático |
Compressão | 10.1:1 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Front wheel travel | 54 mm (2.1 inches) |
Rear wheel travel | 58 mm (2.3 inches) |
Suspensão dianteira | Twin-downtube garfo@ info: whatsthis. |
Suspensão traseira | Choque único. |
Pneu dianteiro | 80/100-10 |
Pneu traseiro | 80/100-10 |
Freios dianteiros | Expansão do freio (freio de tambor). Sistema de travagem combinado. |
Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Peso incl. óleo, gás, etc | 81,0 kg (178,6 libras) |
Altura do assento | 719 mm (28,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Distância entre eixos | 1181 mm (46,5 polegadas) |
Capacidade de combustível | 4,50 litros (1,19 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Pearl Blue, preto metálico. |
Partida | Elétrica |
Garantia de fábrica | 1 ano, quilometragem ilimitada, garantia livremente transferível; cobertura estendida disponível com o Honda Plus. |