Ficha técnica Honda Juno M85 1962
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Scooter | |
Motor e transmissão | ||
0-100 km/h (0-62 mph) | 100.00 seconds | |
Capacidade cúbica | 169,0 cm3 (10,31 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Twin, quatro tempos | |
Potência | 12,0 cv (8,8 kW)) @ 7600 RPM | |
Sistema de combustível | Carburador. | |
Tipo de transmissão | Corrente | |
Controle de combustível | Válvulas sobrecargas (OHV) | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Assento | Dois assentos únicos. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Peso seco | 157,0 kg (346,1 libras) | |
Relação potência/peso | 0,0764 cv/kg | |
Outras especificações |