Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 11.8 Nm (1.2 kgf-m or 8.7 ft.lbs) @ 6500 RPM |
Capacidade cúbica | 125,0 cm3 (7,63 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
Potência | 12,3 cv (9,0 kW)) @ 8750 RPM |
Diâmetro x Curso | 53,5 x 55,5 mm (2,1 x 2,2 polegadas) |
Sistema de combustível | Injeção. PGM-FI com enriquecimento automático. |
Ignição | Ignição transistorizada completa. |
Sistema de refrigeração | Líquido |
Tipo de transmissão | Correia |
Controle de combustível | Única câmeras sobrecarregadas (SOHC) |
Caixa de câmbio | Automático |
Embreagem | Tipo automático, centrífugo, seco. |
Linha de direção | Transmissão automática do conversor de cintos V-Matic Honda. |
Consumo de combustível | 2,10 litros/100 km (47,6 km/l or 112,01 mpg) |
Gases de efeito estufa | 48,7 CO2 g/km, (CO2 - Emissão de dióxido de carbono) |
Válvulas por cilindro | 2 |
Compressão | 10.5:1 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Front wheel travel | 89 mm (3.5 inches) |
Rear wheel travel | 95 mm (3.7 inches) |
Tipo de quadro | Subosso de aço tubular. |
Ancinho (ângulo do garfo) | 27,0° |
Trilha | 86 mm (3,4 polegadas) |
Suspensão dianteira | 31mm telescópico para. |
Suspensão traseira | Braço swing de alumínio suspensão twin. |
Pneu dianteiro | 110/70-14 |
Pneu traseiro | 130/70-13 |
Freios dianteiros | Disco único. Hidráulico. |
Freios traseiros | Expansão do freio (freio de tambor). |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Peso incl. óleo, gás, etc | 130,0 kg (286,6 libras) |
Altura do assento | 764 mm (30,1 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Altura geral | 1105 mm (43,5 polegadas) |
Comprimento total | 1935 mm (76,2 polegadas) |
Largura total | 740 mm (29,1 polegadas) |
Distância ao solo | 135 mm (5,3 polegadas) |
Distância entre eixos | 1315 mm (51,8 polegadas) |
Capacidade de combustível | 8,00 litros (2,11 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Pearl Jasmine White, Candy Luster Red, Mat Galaxy Black Metallic, Mat Dim Grey Metallic. |
Partida | Elétrica |
Instrumentos | Digital/analógico. |
Elétrica | Bateria 12V-6Ah. |
Luz | Faróis duplos. |
Capacidade de carga | Under-seat storage compartment |