Informações gerais |
---|
Categoria | Scooter |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 37.8 Nm (3.9 kgf-m or 27.9 ft.lbs) @ 6500 RPM |
Capacidade cúbica | 399,0 cm3 (24,35 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
Potência | 38,5 cv (28,1 kW)) @ 8000 RPM |
Diâmetro x Curso | 64,0 x 62,0 mm (2,5 x 2,4 polegadas) |
Sistema de combustível | Injeção. |
Ignição | CDI digital. |
Sistema de refrigeração | Líquido |
Tipo de transmissão | Correia |
Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
Caixa de câmbio | Automático |
Embreagem | Embraiagem molhada, centrífuga, cabo operado. |
Válvulas por cilindro | 4 |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Pneu dianteiro | 120/80-14 |
Pneu traseiro | 150/70-13 |
Freios dianteiros | Disco único. |
Freios traseiros | Disco único. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Reserve fuel capacity | 4.00 litres (1.06 US gallons) |
Peso incl. óleo, gás, etc | 267,0 kg (588,6 libras) |
Altura do assento | 740 mm (29,1 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Distância entre eixos | 1600 mm (63,0 polegadas) |
Peso seco | 247,0 kg (544,5 libras) |
Relação potência/peso | 0,1558 cv/kg |
Capacidade de combustível | 16,00 litros (4,23 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Partida | Elétrica |